Общие характеристики | |
---|---|
Расположение морозильной камеры | Сверху |
Тип | Двухкамерный |
Цвет | Белый |
Тип управления | Механическое |
Класс энергоэффективности | A |
Тип компрессора | Стандартный |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Ширина (см) | 60 |
Глубина (см) | 63 |
Высота (см) | 163 |
Энергопотребление (кВт/год) | 332 |
Холод | |
Зона свежести | Нет |
Размораживание холодильной камеры | Капельная |
Размораживание морозильной камеры | Ручная |
Режим «Отпуск» | Нет |
Мощность замораживания (кг/cутки) | 4.5 |
Суперохлаждение | Нет |
Суперзаморозка | Нет |
Индикация температуры | Нет |
Объем | |
Общий объем (л) | 272 |
Объем холодильной камеры (л) | 202 |
Объем морозильной камеры (л) | 70 |
Другие функции и особенности | |
Дисплей | Нет |
Защита от детей | Нет |
Возможность перевешивания двери | Да |
Антибактериальное покрытие | Нет |
Климатический класс | N, SN, ST |
Вес (кг) | 57 |
Уровень шума (дБ) | 41 |
Прочее | |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производитель | Беларусь |
Холодильник ATLANT МХМ 2835-90
16 990
19452
Холодильник, лоток для яиц, форма для льда, руководство пользователя, гарантийный талон.
* Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем
* Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в
технической документации производителя.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.