Общие характеристики | |
---|---|
Расположение морозильной камеры | Сверху |
Тип | Двухкамерный |
Цвет | Белый |
Тип управления | Механическое |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип компрессора | Стандартный |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Ширина (см) | 57 |
Глубина (см) | 62 |
Высота (см) | 155 |
Энергопотребление (кВт/год) | 280 |
Холод | |
Зона свежести | Нет |
Количество полок в ХК | 4 |
Материал полок в ХК | Закаленное стекло |
Полки на двери ХК | 4 |
Тип полки в МК | Металлическая решетка |
Ящик для овощей ХК | 1 |
Количество полок в МК | 1 |
Количество ящиков в МК | 1 |
Размораживание холодильной камеры | Капельная |
Размораживание морозильной камеры | Ручная |
Режим «Отпуск» | Нет |
Мощность замораживания (кг/cутки) | 3 |
Сигнализация открытой двери | Нет |
Суперохлаждение | Нет |
Суперзаморозка | Нет |
Индикация температуры | Нет |
Температура в МК | не выше -18°С |
Температура в ХК | 0°С...+8°С |
Объем | |
Общий объем (л) | 278 |
Объем холодильной камеры (л) | 210 |
Объем морозильной камеры (л) | 68 |
Другие функции и особенности | |
Дисплей | Нет |
Защита от детей | Нет |
Материал покрытия дверей | Металл |
Возможность перевешивания двери | Да |
Антибактериальное покрытие | Да |
Климатический класс | N, ST |
Вес (кг) | 49.5 |
Уровень шума (дБ) | 39 |
Ручки | Интегрированные горизонтальные |
Освещение в ХК | LED-подсветка |
Суточный расход электроэнергии (кВт.час) | 0.767 |
Испаритель | Запененный |
Конденсатор | Интегрирован в боковые панели |
Прочее | |
Страна производитель | Украина |
Гарантийный срок | 2 года |
Холодильник NORDFROST FRT 545 002 А+
17 990
18596
Холодильник, руководство пользователя, гарантийный талон.
* Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем
* Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в
технической документации производителя.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.