Общие характеристики | |
---|---|
Тип | LCD (LED) |
Диагональ | 32" (81 см) |
Smart TV | Нет |
Разрешение | 1366x768 |
HD-формат | 720p HD |
LED подсветка | Да |
Формат экрана | 16:9 |
Изображение | |
Яркость | 310 Кд/м² |
Контрастность | 9000:1 |
Угол обзора | 176-176 |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | Да |
Поддержка стандарта DVB-T | Да |
Поддержка стандарта DVB-T2 | Да |
Поддержка стандарта DVB-C | Да |
Поддержка стандарта DVB-C2 | Нет |
Поддержка стандарта DVB-S | Нет |
Поддержка стандарта DVB-S2 | Нет |
Звук | |
Акустическая система | 2 динамика |
Объемное звучание | Да |
Суммарная мощность звука (Вт) | 16 |
Разьемы и входы | |
Количество входов HDMI | 2 |
Количество интерфейсов USB | 1 |
Интерфейс Ethernet | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Выход для наушников | Нет |
Функции и особенности | |
Поддержка CI | Да |
Поддерживаемые аудиоформаты | WAV, M4A, AAC, WMA, RA, RAM, MP1, MP2, ASF, MP4, AC3, MPA, MP3 |
Поддерживаемые видеоформаты | MPEG, DAT, FLV, ASF, VOB, MOV, WMV, MP4, MPG, AVI, MKV, DivX, MPEG4 |
Поддерживаемые графические форматы | PNG, JPG, BMP, JPEG |
Устройство для чтения карт памяти | Нет |
Цвет | Черный |
Габариты и вес | |
Ширина с подставкой (см) | 73 |
Высота с подставкой (см) | 46.7 |
Глубина с подставкой (см) | 18 |
Вес с подставкой (кг) | 4.6 |
Ширина без подставки (см) | 73 |
Высота без подставки (см) | 42.7 |
Глубина без подставки (см) | 6.8 |
Вес без подставки (кг) | 4.3 |
Размер VESA | 200x100 |
Прочее | |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производитель | Россия |
Телевизор KIVI 32H500GR
8 490
9606
Телевизор, руководство пользователя, гарантийный талон.
* Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем
* Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в
технической документации производителя.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.